| Диффузор | Стекловолокно |
|---|---|
| Корзина | Антирезонансная горячей штамповки |
| Магнит | 454 г |
| Подвес | Резиновый |
| Среднечастотник | 16 мм mylar |
| Твитер | 2 * 20 мм PIEZO с неодимовым магнитом |
| Феррожидкостное охлаждение звуковой катушки | Есть |
| Номинальная выходная мощность (RMS) | 120 В |
| Максимальная выходная мощность (MAX) | 240 В |
| Частотный диапазон | 60 Гц - 20 кГц |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Соединительные провода | В комплекте |
