| Основные характеристики | ||
| Число каналов | 4 | |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 500 Вт | |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 4 х 60 Вт | |
| Класс D | - | |
| Схема MOSFET | + | |
| Биполярные транзисторы Sanken в выходном каскаде | - | |
| Допустимая нагрузка не менее 2 Ом | + | |
| Мостовой режим | + | |
| TRI-режим | - | |
| Регулируемый фильтр BЧ | + | |
| Регулируемый фильтр НЧ | + | |
| Регулируемый фильтр ИНЧ | - | |
| Дополнительные характеристики | ||
| Защита от перегрева | + | |
| Регулируемый фазовый сдвиг (0/180º) | - | |
| Функция усиления ВЧ-сигнала на частоте 10 кГц (0 - 12 дБ) | - | |
| Функция усиления НЧ-сигнала на частоте 50 Гц (0 - 12 дБ) | + | |
| Функция усиления НЧ-сигнала на частоте 45 Гц (0 - 18 дБ) | - | |
| Коэффициент нелинейных искажений (%) | - | |
| Переходное затухание (дБ) | - | |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | - | |
| Коэффициент демпфирования при 100 Гц | - | |
| Входная чувствительность | - | |
| Защита от короткого замыкания | + | |
| Защита от перегрузок | + | |
| Индикатор защиты | светодиодный | |
| Пульт дистанционного управления | - | |
| Входные/выходные разъемы | стандартные | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | - | |
| Цвет | серебристый с синими вставками | |
