ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | Texet |
| Модель | TM-650 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| GPS | |
|---|---|
| Чипсет GPS (Число каналов приемника) | SiRF Atlas-V, SIRF 3i+, 64 канала, InstantFixII |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора мАч | 1300 |
| Батарея | Li-Pol |
| Карта | Навител Навигатор |
| Сертификат | Ростест (РСТ) |
| Возможности | |
| FM передатчик | Нет |
| MP3 плеер | Да |
| Громкая связь | Да |
| Просмотр фотографий | Да |
| Видеоплеер | Да |
| Габариты | |
| Вес гр | 190 |
| Размеры (мм) | 138 x 92 x 14 |
| Дисплей | |
| Touch screen | Да |
| Разрешение | 800 х 480 |
| Размер экрана | 5 |
| Звук | |
| Микрофон | Да |
| Разъем для наушников | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Основное | |
| Процессор | 500 МГц |
| Доп. Возможности | Мобильный интернет, телефон |
| Загрузка пробок | Да |
| Встроенная память мб | 2048 |
| Оперативная память мб | 128 |
| Слот для карты памяти | microSD |
| Навигационная система | Навител |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Комплектация | Автомобильное зарядное устройство. Сетевое зарядное устройство. Стилус (в кредле). Держатель для авто GPS навигатора. Кредл. USB кабель. Руководство п |
| Сетевые возможности | |
| Bluetooth | Нет |
| GSM/GPRS | Да |
| Wifi | Да |
